Unsere Mannschaften Sommersaison
Trainingsplan
Montag
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Uhr | Trainer Marc | |||
| 16:00 - 17:00 Uhr | Trainer Marc | |||
| 17:00 - 18:00 Uhr | Herren 65 | Trainer Marc | ||
| 18:00 - 19:00 Uhr | Herren 65 | Trainer Marc | ||
| 19:00 - 20:00 Uhr | Trainer Marc |
Dienstag
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Uhr | ||||
| 16:00 - 17:00 Uhr | ||||
| 17:00 - 18:00 Uhr | ||||
| 18:00 - 19:00 Uhr | Damen II | |||
| 19:00 - 20:00 Uhr | Damen II |
Mittwoch
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Uhr | Trainer Yannik | |||
| 16:00 - 17:00 Uhr | Trainer Yannik | |||
| 17:00 - 18:00 Uhr | Trainer Yannik | Trainer Jochen | ||
| 18:00 - 19:00 Uhr | Damen I | Herren 60 | Trainer Yannik | Trainer Jochen |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Damen I | Herren 60 | Trainer Yannik | Trainer Jochen |
Donnerstag
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Uhr | ||||
| 16:00 - 17:00 Uhr | ||||
| 17:00 - 18:00 Uhr | Schnuppertraining | Schnuppertraining | Schnuppertraining | Schnuppertraining |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Herren I | Herren II | Herren 30 | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Herren I | Herren II | Herren 30 |
Freitag
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Uhr | Trainer Jochen | |||
| 16:00 - 17:00 Uhr | Trainer Jochen | |||
| 17:00 - 18:00 Uhr | Trainer Jochen | |||
| 18:00 - 19:00 Uhr | Trainer Jochen | |||
| 19:00 - 20:00 Uhr | Trainer Jochen |